| PARÁMETRO: | ||
| Especificaciones | Unidades | PTWT1000 |
| Capacidad máxima del contenedor | L | 1000 |
| Capas de cabeza | Capas | Capa única |
| Dimensión de la máquina (L*W*H) | M | 8×5.6×6.5 |
| Productividad | PCS/HR | 16-25 |
| Peso total | Tonelada | / |
| Unidad De Sujeción | ||
| Fuerza de sujeción | KN | 800 |
| Carrera de apertura de sujeción | mm | 1500 |
| Tamaño de la platina | mm | 1500×1600 |
| Tamaño máximo del molde (W*H) | mm | 1200×1500 |
| Distancia entre platinas | mm | 900-2400 |
| Unidad De Potencia | ||
| Potencia del ventilador | KW | 200 |
| Potencia de accionamiento hidráulico | KW | 45+7.5 |
| Presión del aire | Mpa | 0.8 |
| Consumo de aire | M3/min | 1.0 |
| Consumo medio de energía | KW | 110 |
| Unidad Extrusora | ||
| Diámetro del tornillo | mm | 120 |
| Relación de L/D del tornillo | L/D | 28 |
| Capacidad de plastificación | Kg/hora | 300 |
| Potencia de calefacción del extrusor | KW | 5.5 |
| Potencia de conducción del extrusor | KW | 90 |
| Unidad De Cabezal | ||
| Potencia de calefacción del cabeza | KW | 40 |
| Diámetro máximo del pasador | mm | Personalizado |
| Volumen del acumulador | L | 35 |
| Especificaciones | Unidades | PTWT2000 |
| Capacidad máxima del contenedor | L | 2000 |
| Capas de cabeza | Capas | Capa única |
| Dimensión de la máquina (L*W*H) | M | 8x6x7.2 |
| Productividad | PCS/HR | 10-24 |
| Peso total | Tonelada | / |
| Unidad De Sujeción | ||
| Fuerza de sujeción | KN | 1800 |
| Carrera de apertura de sujeción | mm | 2000 |
| Tamaño de la platina | mm | 1900×2000 |
| Tamaño máximo del molde (W*H) | mm | 1600×2000 |
| Distancia entre platinas | mm | 1000-3000 |
| Unidad De Potencia | ||
| Potencia del ventilador | KW | 260 |
| Potencia de accionamiento hidráulico | KW | 45+7.5 |
| Presión del aire | Mpa | 0.8 |
| Consumo de aire | M3/min | 2.3 |
| Consumo medio de energía | KW | 140 |
| Unidad Extrusora | ||
| Diámetro del tornillo | mm | 130 |
| Relación de L/D del tornillo | L/D | 28 |
| Capacidad de plastificación | Kg/hora | 400 |
| Potencia de calefacción del extrusor | KW | 5.5 |
| Potencia de conducción del extrusor | KW | 110 |
| Unidad De Cabezal | ||
| Potencia de calefacción del cabeza | KW | 60 |
| Diámetro máximo del pasador | mm | Personalizado |
| Volumen del acumulador | L | 60 |
| Especificaciones | Unidades | PTWT5000 |
| Capacidad máxima del contenedor | L | 5000 |
| Capas de cabeza | Capas | Capa única |
| Dimensión de la máquina (L*W*H) | M | 10x8x8.8 |
| Productividad | PCS/HR | 4-18 |
| Peso total | Tonelada | / |
| Unidad De Sujeción | ||
| Fuerza de sujeción | KN | 3000 |
| Carrera de apertura de sujeción | mm | 2200 |
| Tamaño de la platina | mm | 2400×2500 |
| Tamaño máximo del molde (W*H) | mm | 1840×2500 |
| Distancia entre platinas | mm | 1600-4000 |
| Unidad De Potencia | ||
| Potencia del ventilador | KW | 460 |
| Potencia de accionamiento hidráulico | KW | 55+7.5 |
| Presión del aire | Mpa | 0.8 |
| Consumo de aire | M3/min | 2.3 |
| Consumo medio de energía | KW | 290 |
| Unidad Extrusora | ||
| Diámetro del tornillo | mm | 150 |
| Relación de L/D del tornillo | L/D | 28 |
| Capacidad de plastificación | Kg/hora | 1000 |
| Potencia de calefacción del extrusor | KW | 6 |
| Potencia de conducción del extrusor | KW | 132 |
| Unidad De Cabezal | ||
| Potencia de calefacción del cabeza | KW | 90 |
| Diámetro máximo del pasador | mm | Personalizado |
| Volumen del acumulador | L | 150 |
| CONFIGURACIÓN: | ||
| Piezas | Marca | País |
| Motor | Siemens | Alemania |
| Convertidores de frecuencia | Siemens | Alemania |
| Caja de engranajes | Guomao | China |
| Transductor | Gefran | Italia |
| Guía lineal | Hiwin | Taiwán |
| Anillo de sellado | Dz | Taiwán |
| Válvula hidráulica | Yuken | Japón |
| Bomba hidráulica | Yuken | Japón |
| Controlador del servo | Inovance | Japón |
| Pantalla táctil | Siemens | Alemania |
| Módulo de control de temperatura | Siemens | Alemania |
| Sistema de control de parision | Moog | América |
| Interruptor de aire | Schneider | Fance |
| Contactor | Schneider | Fance |
| Válvula neumática | Airtac | Taiwán |
Tipo De Especial Personalizado
Serie PTWT (Tanque De Agua)
PTWT1000/2000/5000 es un equipo especial utilizado para producir 200 litros a 5000 litros tanque de almacenamiento de agua, el volumen del cabezal del acumulador es de 35/60/150 litros, materias primas generalmente utilizados HMWHDPE, servo operación de accionamiento será más estable, la velocidad de producción alrededor de 4 a 25 por hora.




